90~400KW΢ÓÍÂݸËʽ¿ÕÆøÑ¹Ëõ»ú
- ²úÆ·Æ·ÅÆ
- ²úÆ·ÐͺŠSA90A/W-SA400A/W
- ²úÆ·ÃèÊö
¶ÀÌØµÄÈÈÊÒ/ÀäÊÒÉè¼Æ£» µç»úºÍµç¿Ø×é¼þ²»ÊÜ·øÉäÈȵÄÓ°Ï죬ÑÓ³¤ÁËʹÓÃÊÙÃü£» ¿É¹©Ñ¡ÔñµÄ·çÀäºÍË®ÀäºóÀäÈ´Æ÷£¬ÀäȴЧÂʸߣ» µÍÔëÒôÕÖ¿ÇÉè¼Æ£» ³ö³§Ç°»ú×é×¢Âú³¬¼¶ÀäÈ´¼Á£»......
SA90A/W~SA400A/W΢ÓÍÂݸ˿Õѹ»ú¼¼Êõ²ÎÊý±í£º
ÐͺŠ| SA90A/W | SA110A/W | SA132A/W | SA160A/W | SA185A/W | SA200A/W | SA220A/W | SA250A/W | SA280A/W | SA315A/W | SA350A/W | SA400A/W | ||
ÅÅÆøÁ¿ | 0.75Mpa | m3/min | 16.4 | 21.0 | 25.2 | 29.2 | 32.6 | 35.2 | 41.2 | 46.5 | 52.9 | 62.0 | 67.0 | 75.0 |
0.85Mpa | m3/min | 15.4 | 20.0 | 23.2 | 27.9 | 30.4 | 33.7 | 40.0 | 45.5 | 50.0 | 57.5 | 63.0 | 70.5 | |
1.05Mpa | m3/min | 14.1 | 17.0 | 21.0 | 24.6 | 27.6 | 30.3 | 35.5 | 40.6 | 44.5 | 51.0 | 57.0 | 63.8 | |
1.25Mpa | m3/min | 12.6 | 15.3 | 18.3 | 21.9 | 25.3 | 27.7 | 32.2 | 36.8 | 41.2 | 45.2 | 51.0 | 58.0 | |
Ö÷µç»ú¹¦ÂÊ | kW | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 350 | 400 | |
µçѹ/ƵÂÊ | V/Hz | 380/50 | 6000/50* | |||||||||||
·çÀä»úÐÍ | ³¤ | mm | 2740 | 2900 | 3520 | 5300 | ||||||||
¿í | mm | 1710 | 1860 | 2290 | 2300 | |||||||||
¸ß | mm | 1725 | 1945 | 2030 | 2300 | |||||||||
ÖØÁ¿ | kg | 2700 | 3000 | 3500 | 3700 | 3750 | 3750 | 6500 | 6500 | 6500 | 8900 | 8900 | 9000 | |
Ë®Àä»úÐÍ | ³¤ | mm | 2740 | 2900 | 3520 | 4200 | ||||||||
¿í | mm | 1710 | 1860 | 2290 | 2300 | |||||||||
¸ß | mm | 1725 | 1945 | 2030 | 2300 | |||||||||
ÖØÁ¿ | kg | 2700 | 3000 | 3500 | 3700 | 3750 | 3750 | 6500 | 6500 | 6650 | 7900 | 7900 | 8000 |
*SA220-400Ëù±ê×¢ÍâÐͳߴçÖØÁ¿¾ùΪ6000V/50Hzµç»ú»úÐÍ£»
*SA220-250¿É×ÔÓÉÑ¡Ôñ380V¡¢6000V¡¢10000V/50Hzµç»ú£¬SA280-400¿ÉÑ¡ÓÃ6000V¡¢10000V/50Hzµç»ú£¬µ«ÍâÐͳߴçºÍÖØÁ¿»áÓÐËù²»Í¬£¬¾ßÌåÇëǡѯÎÒ˾¡£
ÃâÔðÉêÃ÷£º±¾ÄÚÈÝ×ªÔØ²¢½ÚÑ¡×Ô¸´Ê¢¼°Æä¾ÏúÉÌÍøÕ¾£¬ÎÒ˾¶ÔÓÚÄÚÈݵÄÕæÊµÐÔÓëºÏ·¨ÐÔ²»³Ðµ£·¨Âɺó¹û£¬ÈçÓÐÉæ¼°ÇÖȨ»ò֪ʶ²úȨ±£»¤£¬ÇëÁ¢¼´ÁªÏµÎÒ˾ɾ³ý»òÕû¸Ä¡£