SLϵÁеÍѹÂݸËʽ¿Õѹ»ú
- ²úÆ·Æ·ÅÆ
- ²úÆ·ÐͺŠSL200A-SL1500A
- ²úÆ·ÃèÊö
µÂ¹úÔ×°Ö÷»ú °²È«µÄÈý¼¶¿ÕÂËϵͳ ³¬´óÓÍϸ·ÖÀëо ½øÆøÈݵ÷·§ ¼òµ¥ÒײÙ×÷µÄÃæ°å ¶à¸ö²¢ÁªÓ͹ýÂËÆ÷ ʹÓø´Ê¢SLϵÁУ¬ÄÜΪÄú½ÚÔ¼30%ÒÔÉϵĵç·Ñ......
0.3MpaϵÁеÍѹÂݸ˿Õѹ»ú¼¼Êõ²ÎÊý±í£º
»úÐÍ | SL30A-3 | SL55A-3 | SL75A-3 I | SL75A-3 II | SL110A-3 | SL160A-3 | ||
ÅÅÆøÁ¿ | m3/min | 10 | 17 | 20 | 23 | 34 | 46 | |
ÅÅÆøÑ¹Á¦ | MPa | 0.3 | ||||||
ÀäÈ´·½Ê½ | ·çÀä | |||||||
Ö÷µç»ú¹¦ÂÊ | kW | 30 | 55 | 75 | 75 | 110 | 160 | |
µçѹ/ƵÂÊ | V/Hz | 380/50 | ||||||
Æô¶¯·½Ê½ | Y-¡÷ | |||||||
ÍâÐͳߴç | ³¤ | mm | 2180 | 2740 | 2900 | 2900 | 3520 | 4200 |
¿í | mm | 1300 | 1710 | 1860 | 1860 | 2290 | 2250 | |
¸ß | mm | 1850 | 1725 | 1945 | 1945 | 2030 | 2300 | |
ÖØÁ¿ | kg | 1720 | 3500 | 4000 | 4100 | 5000 | 6500 |
SLϵÁеÍѹÂݸ˿Õѹ»ú
0.4MpaϵÁеÍѹÂݸ˿Õѹ»ú¼¼Êõ²ÎÊý±í£º
»úÐÍ | SL37A-4 | SL75A-4 | SL90A-4 I | SL90A-4 II | SL132A-4 | SL200A-4 | ||
ÅÅÆøÁ¿ | m3/min | 10 | 17 | 20 | 23 | 34 | 46 | |
ÅÅÆøÑ¹Á¦ | MPa | 0.4 | ||||||
ÀäÈ´·½Ê½ | ·çÀä | |||||||
Ö÷µç»ú¹¦ÂÊ | kW | 37 | 75 | 90 | 90 | 132 | 200 | |
µçѹ/ƵÂÊ | V/Hz | 380/50 | ||||||
Æô¶¯·½Ê½ | Y-¡÷ | |||||||
ÍâÐͳߴç | ³¤ | mm | 2180 | 2740 | 2900 | 2900 | 3520 | 4200 |
¿í | mm | 1300 | 1710 | 1860 | 1860 | 2290 | 2250 | |
¸ß | mm | 1850 | 1725 | 1945 | 1945 | 2030 | 2300 | |
ÖØÁ¿ | kg | 1720 | 3650 | 4100 | 4200 | 5150 | 6550 |
ÃâÔðÉêÃ÷£º±¾ÄÚÈÝ×ªÔØ²¢½ÚÑ¡×Ô¸´Ê¢¼°Æä¾ÏúÉÌÍøÕ¾£¬ÎÒ˾¶ÔÓÚÄÚÈݵÄÕæÊµÐÔÓëºÏ·¨ÐÔ²»³Ðµ£·¨Âɺó¹û£¬ÈçÓÐÉæ¼°ÇÖȨ»ò֪ʶ²úȨ±£»¤£¬ÇëÁ¢¼´ÁªÏµÎÒ˾ɾ³ý»òÕû¸Ä¡£