ASϵÁÐ΢Ó;²ÒôÐÍ·çÀäÍù¸´»îÈû¿Õѹ»ú
- ²úÆ·Æ·ÅÆ
- ²úÆ·ÐͺŠAS20-AS150
- ²úÆ·ÃèÊö
1¡¢ÕæÕýµÄ¾²ÒôÐÍ¿ÕÆøÑ¹ËõÉ豸£» 2¡¢ÔïÉù±È¹ú¼Ò±ê׼ƽ¾ùµÍ8-15dB(A)£» 3¡¢¸ßЧÂÊ¡¢µÍÄܺ썽ÚÄÜ20%-25%£©¡¢³¤ÊÙÃüÉè¼Æ£» 4¡¢È«ÐµĶ¯Æ½ºâÉè¼Æ£¬Õñ¶¯ÁÒ¶ÈÓÅÓÚÊÀ½çÏȽøË®Æ½µÄ4±¶£» 5......
΢ÓÍÐ;²ÒôϵÁлîÈû¿Õѹ»ú»úÐͲÎÊý±í£º
ÐͺŠ| AS-20 | AS-30 | AS-55 | AS-75 | AS-100 | ||
ÅÅÆøÁ¿ | m3/min | 0.17 | 0.3 | 0.5 | 0.67 | 1.0 | |
ÅÅÆøÑ¹Á¦ | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
»úÌåÐͺŠ| ¡ª | TA-65 | VA-80 | TA-80 | VA-100 | TA-100 | |
µç¶¯»ú | kW | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
¸×¾¶ ¡Á ¸×Êý | mm ¡Á pcs. | ¦µ65¡Á3 | ¦µ80¡Á2 | ¦µ80¡Á3 | ¦µ100¡Á2 | ¦µ100¡Á3 | |
תÊý | rpm. | 635 | 770 | 875 | 950 | 900 | |
½Ó¿Ú³ß´ç | " | 1/4" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
ÍâÐγߴç | ³¤ | mm | 600 | 600 | 850 | 960 | 960 |
¿í | mm | 650 | 650 | 650 | 830 | 830 | |
¸ß | mm | 1240 | 1240 | 1065 | 1165 | 1165 | |
ÖØÁ¿ | kg | 160 | 190 | 265 | 310 | 395 |
ÃâÔðÉêÃ÷£º±¾ÎÄÕÂ×ªÔØ²¢½ÚÑ¡×Ô¸´Ê¢¼°Æä¾ÏúÉÌÍøÕ¾£¬ÎÒ˾¶ÔÓÚÄÚÈݵÄÕæÊµÐÔÓëºÏ·¨ÐÔ²»³Ðµ£ºó¹û£¬ÈçÓÐÉæ¼°ÖªÊ¶²úȨ±£»¤£¬ÇëÁªÏµÎÒ˾ɾ³ý»òÕû¸Ä¡£