´¢Æø¹ÞÐÍÒ»ÌåʽÂݸ˿Õѹ»ú
- ²úÆ·Æ·ÅÆ
- ²úÆ·ÐͺŠSA04AT-SA11AT
- ²úÆ·ÃèÊö
¸ßЧ½ÚÄܶø¿É¿¿µÄÏÖ³¡ÐÍ»ú×é Ìå»ýС °²×°¼òÒ× Ð§ÂÊ¸ß ÔëÒôµÍ ¸ü½Ó½üÓÃÆøµã ÖÚ¶àÐͺſɹ©Ñ¡Ôñ......
SA+04A~SA+11AÒ»ÌåʽÂݸ˿Õѹ»ú¼¼Êõ²ÎÊý±í£º
»úÐÍ | ×î´ó¹¤×÷ѹÁ¦ MPa |
ÅÅÆøÁ¿ m3/min |
µç»ú¹¦ÂÊ kW |
ÖØÁ¿kg | ||
±ê×¼ÐÍ | ´¢Æø¹ÞÐÍ | È«ÐÔÄÜÐÍ | ||||
SA+04A | 0.75 | 0.60 | 4 | 200 | 340 | 400 |
0.85 | 0.56 | |||||
1.05 | 0.48 | |||||
1.25 | 0.40 | |||||
SA+06A | 0.75 | 0.84 | 5.5 | 217 | 357 | 417 |
0.85 | 0.78 | |||||
1.05 | 0.68 | |||||
1.25 | 0.60 | |||||
SA+08A | 0.75 | 1.27 | 7.5 | 275 | 415 | 498 |
0.85 | 1.18 | |||||
1.05 | 0.99 | |||||
1.25 | 0.80 | |||||
SA+11A | 0.75 | 1.82 | 11 | 285 | 425 | 508 |
0.85 | 1.70 | |||||
10.5 | 1.52 | |||||
1.25 | 1.35 |
SAV+08A~SAV+11A±äƵһÌåʽÂݸ˿Õѹ»ú¼¼Êõ²ÎÊý±í£º
»úÐÍ | ×î´ó¹¤×÷ѹÁ¦ MPa |
ÅÅÆøÁ¿ m3/min |
µç»ú¹¦ÂÊ kW |
ÖØÁ¿Kg | ||
±ê×¼ÐÍ | ´¢Æø¹ÞÐÍ | È«ÐÔÄÜÐÍ | ||||
SAV+08A | 0.75 | 0.64~1.27 | 7.5 | 310 | 450 | 504 |
0.85 | 0.59~1.18 | |||||
1.05 | 0.50~0.99 | |||||
1.25 | 0.40~0.80 | |||||
SAV+11A | 0.75 | 0.91~1.82 | 11 | 320 | 460 | 514 |
0.85 | 0.85~1.70 | |||||
1.05 | 0.76~1.52 | |||||
1.25 | 0.68~1.35 |
Ò»Ìå»úÍâÐγߴ磨L¡ÁW¡ÁH£¬mm£©
SA04~SA06 | SA08~SA11 | ±äƵ»úÐÍSAV08~SAV11 | |
±ê×¼ÐÍ | 750¡Á600¡Á955 | 800¡Á670¡Á1170 | 1200¡Á670¡Á1100 |
´¢Æø¹ÞÐÍ | 1545¡Á600¡Á1565 | 1545¡Á670¡Á1710 | 1545¡Á670¡Á1710 |
È«ÐÔÄÜÐÍ | 1545¡Á600¡Á1565 | 1545¡Á670¡Á1710 | 1545¡Á670¡Á1710 |
*SA08-11¡¢SAV08-11»úÐÍ¿ÉÑ¡500L´¢Æø¹Þ£¬ÍâÐγߴç»áÓÐËù²»Í¬¡£
Ò»Ìå»úÅäÖÃ±í£¨¡ñ±êÅä ¡ð¿ÉÑ¡Åä ¡ÁδÅäÖã©
¿Õѹ»ú×é | 270L´¢Æø¹Þ | Àä¸É»ú | ÄÚÖþ«ÃܹýÂËÆ÷ | ±äƵ¿ØÖÆ | |
SA | ¡ñ | ¡Á | ¡Á | x | ¡Á |
SA T | ¡ñ | ¡ñ | ¡Á | x | ¡Á |
SA F | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ð | ¡Á |
SAV | ¡ñ | ¡ñ | ¡Á | ¡Á | ¡ñ |
SAV T | ¡ñ | ¡ñ | ¡Á | ¡Á | ¡ñ |
SAV F | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ð | ¡ñ |
*SA08-11¡¢SAV08-11»úÐÍ¿ÉÑ¡500L´¢Æø¹Þ£¬ÍâÐγߴç»áÓÐËù²»Í¬¡£
*¿É¸ù¾Ýʵ¼ÊÐèÒª£¬Ôö¼Ó¶à¼¶¹ýÂËÆ÷£¬¾ßÌåÇëǡѯÎÒ˾¡£
±¸×¢£ºÃ¿¸ö»úÐ;ùÓбê×¼ÐÍ¡¢´¢Æø¹Þ°²×°Ðͼ°ÅäÖô¢Æø¹Þ¡¢Àä¸É»ú¡¢¹ýÂËÆ÷µÄÈ«ÐÔÄÜ»úÐÍ£¬¾ßÌåÇëÏÂÔØÑù±¾¡£
ÃâÔðÉêÃ÷£º±¾ÄÚÈÝ×ªÔØ²¢½ÚÑ¡×Ô¸´Ê¢¼°Æä¾ÏúÉÌÍøÕ¾£¬ÎÒ˾¶ÔÓÚÄÚÈݵÄÕæÊµÐÔÓëºÏ·¨ÐÔ²»³Ðµ£·¨Âɺó¹û£¬ÈçÓÐÉæ¼°ÇÖȨ»ò֪ʶ²úȨ±£»¤£¬ÇëÁ¢¼´ÁªÏµÎÒ˾ɾ³ý»òÕû¸Ä¡£