ZWϵÁÐË®ÈóÎÞÓÍ»¬ÂݸËʽ¿Õѹ»ú
- ²úÆ·Æ·ÅÆ
- ²úÆ·ÐͺŠZW/ZWV15A-ZW/ZWV120W
- ²úÆ·ÃèÊö
¸ßЧÂÊ Î¬ÐÞÆÚ³¤ ¿É¿¿¶È¸ß 100%ÎÞÓÍѹËõ¿ÕÆø ÀíÏëµÄµÈÎÂѹËõ......
ÐͺŠ| ÅÅÆøÁ¿ (m3/min) | ÅÅÆøÑ¹Á¦(Mpa) | µç»ú¹¦ÂÊ(KW) |
ZW155A | 2.3 | 0.7-0.9 | 15 |
ZW225A | 3.5 | 0.7-0.9 | 22 |
ZW375A | 6 | 0.7-0.9 | 37 |
ZW375W | 6 | 0.7-0.9 | 37 |
ZW555A | 9.5 | 0.7-0.9 | 55 |
ZW555W | 9.5 | 0.7-0.9 | 55 |
ZW755A | 13 | 0.7-0.9 | 75 |
ZW755W | 13 | 0.7-0.9 | 75 |
ZW905A | 16 | 0.7-0.9 | 90 |
ZW905W | 16 | 0.7-0.9 | 90 |
ZW1005W | 18.2 | 0.7-0.9 | 100 |
ZW1205W | 21.3 | 0.7-0.9 | 120 |
ZWVϵÁÐÎÞÓÍ±äÆµÂݸ˿Õѹ»ú¼¼Êõ²ÎÊý±í£º
ÐͺŠ| ÅÅÆøÁ¿ (m3/min) | ÅÅÆøÑ¹Á¦(Mpa) | µç»ú¹¦ÂÊ(KW) |
ZWV15A | 0.92-2.3 | 0.7-0.9 | 15 |
ZWV22A | 1.4-3.5 | 0.7-0.9 | 22 |
ZWV37A | 2.4-6 | 0.7-0.9 | 37 |
ZWV37W | 2.4-6 | 0.7-0.9 | 37 |
ZWV55W | 3.8-9.5 | 0.7-0.9 | 55 |
ZWV75W | 5.2-13 | 0.7-0.9 | 75 |
ZWV90W | 6.4-16 | 0.7-0.9 | 90 |
ZWV100W | 7.28-18.2 | 0.7-0.9 | 100 |
ZWV120W | 8.52-21.3 | 0.7-0.9 | 120 |
ÃâÔðÉêÃ÷£º±¾ÄÚÈÝ×ªÔØ²¢½ÚÑ¡×Ô¸´Ê¢¼°Æä¾ÏúÉÌÍøÕ¾£¬ÎÒ˾¶ÔÓÚÄÚÈݵÄÕæÊµÐÔÓëºÏ·¨ÐÔ²»³Ðµ£·¨Âɺó¹û£¬ÈçÓÐÉæ¼°ÇÖȨ»ò֪ʶ²úȨ±£»¤£¬ÇëÁ¢¼´ÁªÏµÎÒ˾ɾ³ý»òÕû¸Ä¡£