SFVϵÁÐ΢ÓÍ±äÆµÂݸ˿Õѹ»ú(Õû»úÍ£²úÅä¼þÓÐÊÛ)
- ²úÆ·Æ·ÅÆ
- ²úÆ·ÐͺŠSFV15-SFV75
- ²úÆ·ÃèÊö
1¡¢¼¼ÊõÓÅÔ½µÄµçÆø¿ØÖÆÏµÍ³,¹Ø»³ÌåÌùµÄά»¤Ö¸Ê¾£» 2¡¢Ô×°½ø¿ÚÖ÷»ú£¬½ÚÄÜ¡¢¿É¿¿£» 3¡¢Intel¸ß½×΢µçÄÔ´¦ÀíÆ÷---ÖÇÄÜÐÍ£» 4¡¢ÒÀºó¶Ë·çÁ¿ÐèÇó,ʵʱ¸Ä±äÂí´ïתËÙ,ÓÐЧ´ï³É½ÚÄÜ£» 5¡¢ABB......
ÐͺŠ| SFV22 | SFV37 | SFV45 | SFV55 | SFV75 | ||
×î´óÅÅÆøÑ¹Á¦ | 0.75Mpa | m3/min | 1.85~3.7 | 3.30~6.6 | 3.90~7.8 | 5.20~10.4 | 7.05~14.1 |
0.85Mpa | m3/min | 1.75~3.5 | 3.15~6.3 | 3.80~7.6 | 4.8~9.6 | 6.40~12.8 | |
1.05Mpa | m3/min | 1.65~3.3 | 2.85~5.7 | 3.40~6.8 | 4.25~8.5 | 5.8~11.6 | |
1.25Mpa | m3/min | 1.50~3.0 | 2.55~5.1 | 3.05~6.1 | 3.8~7.6 | 5.15~10.3 | |
ÀäÈ´·½Ê½ | ·çÀä | ·çÀä/Ë®Àä | |||||
¿ØÖÆ·½Ê½ | ±äƵ¿ØÖÆ | ||||||
Ö÷µç»ú¹¦ÂÊ | kW | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
µçѹ/ƵÂÊ | V/Hz | 380/50 | |||||
Æô¶¯·½Ê½ | ±äƵÆô¶¯ | ||||||
΢µçÄÔ¿ØÖÆÆ÷ | Êýλζȼ°Ñ¹Á¦ÏÔʾ¿ØÖÆ/È«×Ô¶¯ÔËת¼°Í£»ú¿ØÖÆ ¶à»úÁ¬Ëø¿ØÖÆ/ÖÐѹ¼à¿ØÀ©³ä¹¦ÄÜ | ||||||
°²È«±£»¤×°Öà | °²È«·§/ÅÅÆø¸ßÎÂ/ÅÅÆøÑ¹Á¦/¹ýµçÁ÷/ȱÏà/Ç·Ïà/ÄæÏà | ||||||
±£ÑøÖ¸Ê¾×°Öà | ¿ÕÂ˸ü»»/Ó͹ýÂËÆ÷¸ü»»/ÓÍϸ·ÖÀëÆ÷¸ü»»/Èó»¬Ó͸ü»» | ||||||
ÍâÐͳߴç | ³¤ | mm | 1430 | 1630 | 1460 | 2250 | 2250 |
¿í | mm | 880 | 980 | 1280 | 1544 | 1344 | |
¸ß | mm | 1298 | 1450 | 1680 | 1694 | 1694 | |
ÖØÁ¿ | kg | 630 | 970 | 1080 | 2250 | 2380 |
*ÅÅÆøÁ¿·Ö±ðÔÚ0.7Mpa¡¢0.8Mpa¡¢1.0Mpa¡¢1.2MpaѹÁ¦Ï²âµÃ¡£
SFVϵÁÐ±äÆµÂݸËʽ¿ÕÆøÑ¹Ëõ»ú²ÎÊý±í£º(Õû»úÒÑÍ£²ú¸ÄÐÍ,Åä¼þÕý³£ÏúÊÛ)
ÐͺŠ| SFV90 | SFV110 | SFV132 | SFV160 | SFV185 | SFV200 | ||||||||
×î´óÅÅÆøÑ¹Á¦ | 0.75Mpa | m3/min | 7.90 ~ 15.8 | 8.04 ~ 20.1 | 9.60 ~ 24.0 | 11.48 ~ 28.7 | 12.40 ~ 31.0 | 14.04 ~ 35.1 | ||||||
0.85Mpa | m3/min | 7.50 ~ 15.0 | 7.52 ~ 18.8 | 8.84 ~ 22.1 | 11.04 ~ 27.6 | 12.16 ~ 30.4 | 13.40 ~ 33.5 | |||||||
1.05Mpa | m3/min | 6.80 ~ 13.6 | 6.80 ~ 17.0 | 8.16 ~ 20.4 | 9.84 ~ 24.6 | 10.96 ~ 27.4 | 12.08 ~ 30.2 | |||||||
1.25Mpa | m3/min | 6.10 ~ 12.2 | 6.12 ~ 15.3 | 7.32 ~ 18.3 | 8.60 ~ 21.5 | 9.92 ~ 24.8 | 10.60 ~ 26.5 | |||||||
ÀäÈ´·½Ê½ | ·çÀä | Ë®Àä | ·çÀä | Ë®Àä | ·çÀä | Ë®Àä | ·çÀä | Ë®Àä | ·çÀä | Ë®Àä | ·çÀä | Ë®Àä | ||
¿ØÖÆ·½Ê½ | ±äƵ¿ØÖÆ | |||||||||||||
Ö÷µç»ú¹¦ÂÊ | kW | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | |||||||
µçѹ/ƵÂÊ | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |||||||
Æô¶¯·½Ê½ | ±äƵÆô¶¯ | |||||||||||||
΢µçÄÔ¿ØÖÆÆ÷ | Êýλζȼ°Ñ¹Á¦ÏÔʾ¿ØÖÆ/È«×Ô¶¯ÔËת¼°Í£»ú¿ØÖÆ ¶à»úÁ¬Ëø¿ØÖÆ/ÖÐѹ¼à¿ØÀ©³ä¹¦ÄÜ | |||||||||||||
°²È«±£»¤×°Öà | °²È«·§/ÅÅÆø¸ßÎÂ/ÅÅÆøÑ¹Á¦/¹ýµçÁ÷/ȱÏà/Ç·Ïà/ÄæÏà | |||||||||||||
±£ÑøÖ¸Ê¾×°Öà | ¿ÕÂ˸ü»»/Ó͹ýÂËÆ÷¸ü»»/ÓÍϸ·ÖÀëÆ÷¸ü»»/Èó»¬Ó͸ü»» | |||||||||||||
ÍâÐγߴç | ³¤ | mm | 2250 | 2600 | 2600 | 2900 | 2900 | 2900 | ||||||
¿í | mm | 1344 | 1750 | 1750 | 1800 | 1800 | 1800 | |||||||
¸ß | mm | 1694 | 1850 | 1850 | 2150 | 2150 | 2150 | |||||||
ÖØÁ¿ | kg | 2450 | 2450 | 3200 | 3100 | 3350 | 3250 | 4600 | 4700 | 4600 | 4700 | 4600 | 4700 |
*ÅÅÆøÁ¿·Ö±ðÔÚ0.7Mpa¡¢0.8Mpa¡¢1.0Mpa¡¢1.2MpaѹÁ¦Ï²âµÃ¡£
ÃâÔðÉêÃ÷£º±¾ÄÚÈÝ×ªÔØ²¢½ÚÑ¡×Ô¸´Ê¢¼°Æä¾ÏúÉÌÍøÕ¾£¬ÎÒ˾¶ÔÓÚÄÚÈݵÄÕæÊµÐÔÓëºÏ·¨ÐÔ²»³Ðµ£·¨Âɺó¹û£¬ÈçÓÐÉæ¼°ÇÖȨ»ò֪ʶ²úȨ±£»¤£¬ÇëÁ¢¼´ÁªÏµÎÒ˾ɾ³ý»òÕû¸Ä¡£