SAVϵÁÐ±äÆµÎ¢ÓÍÂݸËʽ¿Õѹ»ú
- ²úÆ·Æ·ÅÆ
- ²úÆ·ÐͺŠSAV15A-SAV250A/W
- ²úÆ·ÃèÊö
±äƵ¿Õѹ»úµÄÆô¶¯ÉõÖÁ±ÈË׳Ƶġ°ÈíÆô¶¯¡±¸ü¼ÓƽÎÈ£» ÍêÈ«±ÜÃâÁ˵çÁ÷·åÖµ£¬ÈÃÄúÔÚ¼õÉÙµçÁ¦ÏµÍ³×ʽðͶÈëµÄͬʱ»¹Ãâ³ýÁ˱»µçÁ¦¹«Ë¾·£¿îµÄºó¹ËÖ®ÓÇ¡£......
SAV15A~SAV37A±äƵÂݸ˿Õѹ»ú¼¼Êõ²ÎÊý±í£º
»úÐÍ | SAV15A | SAV18A | SAV22A | SAV30A | SAV37A | ||||||
ÅÅÆøÑ¹Á¦ | 0.75Mpa | m3/min | 0.75~2.5 | 0.96~3.2 | 1.17~3.9 | 1.62~5.4 | 1.98~6.6 | ||||
0.85Mpa | m3/min | 0.69~2.3 | 0.90~3.0 | 1.11~3.7 | 1.53~5.1 | 1.89~6.3 | |||||
1.05Mpa | m3/min | 0.63~2.1 | 0.81~2.7 | 0.96~3.2 | 1.35~4.5 | 1.68~5.6 | |||||
1.25Mpa | m3/min | 0.54~1.8 | 0.72~2.4 | 0.84~2.8 | 1.14~3.8 | 1.47~4.9 | |||||
µç»ú¹¦ÂÊ | kW | 15 | 18 | 22 | 30 | 37 | |||||
Æô¶¯·½Ê½ | -- | ±äƵÆô¶¯ | |||||||||
ÍâÐͳߴç | ³¤ | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | ||||
¿í | mm | 880 | 880 | 880 | 940 | 940 | |||||
¸ß | mm | 1515 | 1515 | 1515 | 1680 | 1680 | |||||
ÖØÁ¿ | kg | 540 | 556 | 740 | 750 | 755 |
SAV45A~SAV90A/W±äƵÂݸ˿Õѹ»ú¼¼Êõ²ÎÊý±í£º
ÅÅÆøÑ¹Á¦ | ÐͺŠ| SAV45A/W | SAV55A/W | SAV75A/W | SAV90A/W | |||||
0.75Mpa | m3/min | 2.49~8.3 | 3.09~10.3 | 4.2~14 | 4.92~16.4 | |||||
0.85Mpa | m3/min | 2.31~7.7 | 3.03~10.1 | 3.84~12.8 | 4.59~15.3 | |||||
1.05Mpa | m3/min | 2.16~7.2 | 2.52~8.40 | 3.54~11.8 | 4.14~13.8 | |||||
1.25Mpa | m3/min | 1.92~6.4 | 2.28~7.60 | 3.18~10.6 | 3.72~12.4 | |||||
ÀäÈ´·½Ê½ | ·çÀä | Ë®Àä | ·çÀä | Ë®Àä | ·çÀä | Ë®Àä | ·çÀä | Ë®Àä | ||
Ö÷µç»ú¹¦ÂÊ | kW | 45 | 55 | 75 | 90 | |||||
µçѹ/ƵÂÊ | V/Hz | 380/50 | ||||||||
Æô¶¯·½Ê½ | ±äƵÆô¶¯ | |||||||||
ÍâÐͳߴç | ³¤ | mm | 2000 | 2000 | 2180 | 2180 | ||||
¿í | mm | 1250 | 1250 | 1330 | 1330 | |||||
¸ß | mm | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 | |||||
ÖØÁ¿ | kg | 1590 | 1630 | 1660 | 1710 | 2010 | 1998 | 2150 | 2138 |
SAV90A/W~SAV250A/W±äƵÂݸ˿Õѹ»ú¼¼Êõ²ÎÊý±í£º
ÐͺŠ| SAV90A/W | SAV110A/W | SAV132A/W | SAV160A/W | SAV185A/W | SAV200A/W | SAV220A/W | SAV250A/W | ||
ÅÅÆøÁ¿ | 0.75Mpa | m3/min | 6.56~16.4 | 8.40~21.0 | 10.08~25.2 | 11.68~29.2 | 13.04~32.6 | 14.08~35.2 | 16.48~41.2 | 18.60~46.5 |
0.85Mpa | m3/min | 6.16~15.4 | 8.00~20.0 | 9.28~23.2 | 11.16~27.9 | 12.16~30.4 | 13.48~33.7 | 16.00~40.0 | 18.20~45.5 | |
1.05Mpa | m3/min | 5.64~14.1 | 6.80~17.0 | 8.40~21.0 | 9.84~24.6 | 11.04~27.6 | 12.12~30.3 | 14.20~35.5 | 16.24~40.6 | |
1.25Mpa | m3/min | 5.04~12.6 | 6.12~15.3 | 7.32~18.3 | 8.76~21.9 | 10.12~25.3 | 11.08~27.7 | 12.88~32.2 | 14.72~36.8 | |
Ö÷µç»ú¹¦ÂÊ | kW | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | |
µçѹ/ƵÂÊ | V/Hz | 380/50 | ||||||||
·çÀä»úÐÍ | ³¤ | mm | 2940 | 3300 | 3870 | |||||
¿í | mm | 1710 | 1860 | 2290 | ||||||
¸ß | mm | 1725 | 1945 | 2030 | ||||||
ÖØÁ¿ | kg | 2800 | 3100 | 3600 | 3800 | 3850 | 3850 | 6500 | ||
Ë®Àä»úÐÍ | ³¤ | mm | 2740 | 2900 | 3870 | |||||
¿í | mm | 1710 | 1860 | 2290 | ||||||
¸ß | mm | 1725 | 1945 | 2030 | ||||||
ÖØÁ¿ | kg | 2700 | 3000 | 3500 | 3700 | 3750 | 3750 | 6500 |
*SA220-400Ëù±ê×¢ÍâÐͳߴçÖØÁ¿¾ùΪ6000V/50Hzµç»ú»úÐÍ£»
*SA220-250¿É×ÔÓÉÑ¡Ôñ380V¡¢6000V¡¢10000V/50Hzµç»ú£¬SA280-400¿ÉÑ¡ÓÃ6000V¡¢10000V/50Hzµç»ú£¬µ«ÍâÐͳߴçºÍÖØÁ¿»áÓÐËù²»Í¬£¬ÇëǡѯÎÒ˾¡£
ÃâÔðÉêÃ÷£º±¾ÄÚÈÝ×ªÔØ²¢½ÚÑ¡×Ô¸´Ê¢¼°Æä¾ÏúÉÌÍøÕ¾£¬ÎÒ˾¶ÔÓÚÄÚÈݵÄÕæÊµÐÔÓëºÏ·¨ÐÔ²»³Ðµ£·¨Âɺó¹û£¬ÈçÓÐÉæ¼°ÇÖȨ»ò֪ʶ²úȨ±£»¤£¬ÇëÁ¢¼´ÁªÏµÎÒ˾ɾ³ý»òÕû¸Ä¡£