SFϵÁÐ΢Ó͹̶¨Âݸ˿Õѹ»ú(Õû»úÒÑÍ£²ú¸ÄÐÍ,Åä¼þÓÐÊÛ)
- ²úÆ·Æ·ÅÆ
- ²úÆ·ÐͺŠSF15-SF75
- ²úÆ·ÃèÊö
Ç¿ÓÐÁ¦µÄÐÄÔà-¸´Ê¢ÐÍÏßÂݸËÖ÷»ú ¸´Ê¢Î»Óڵ¹úÈ«ÇòÑз¢ÖÐÐĵĽÜ×÷ ÏԺյĿØÖÆÏµÍ³ ÓÅÖʸßЧµç¶¯»ú¼°µçÆø¿ØÖÆÏµÍ³ ÌØ´óÈÝ»ýÓÍÆøÍ²¼°ÂËÓÍЧ¹û×î¼ÑµÄÓÍÆø·ÖÀëо ¶àÖØ°²È«±£»¤ »úÌå¼õÕð×°Öà ¸ßЧÀä......
SFϵÁÐÂÝ¸Ë¿ÕÆøÑ¹Ëõ»ú²ÎÊý±í:(Õû»úÒÑÍ£²ú¸ÄÐÍ,Åä¼þÕý³£ÏúÊÛ)
ÐͺŠ| SF15 | SF18 | SF22 | SF30 | SF37 | SF45 | SF55 | SF75 | ||
×î´óÅÅÆøÑ¹Á¦ | 0.75Mpa | m3/min | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 5.3 | 6.6 | 7.8 | 10.4 | 14.1 |
0.85Mpa | m3/min | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 5 | 6.3 | 7.6 | 9.6 | 12.8 | |
1.05Mpa | m3/min | 1.9 | 2.5 | 3.3 | 4.6 | 5.7 | 6.8 | 8.5 | 11.6 | |
1.25Mpa | m3/min | 1.7 | 2.3 | 3.0 | 4.0 | 5.1 | 6.1 | 7.6 | 10.3 | |
ÀäÈ´·½Ê½ | ·çÀä/Ë®Àä | |||||||||
¿ØÖÆ·½Ê½ | ½øÆøÈݵ÷¿ØÖÆ | |||||||||
Ö÷µç»ú¹¦ÂÊ | kW | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
µçѹ/ƵÂÊ | V/Hz | 380/50 | ||||||||
Æô¶¯·½Ê½ | Y-¡÷ | |||||||||
΢µçÄÔ¿ØÖÆÆ÷ | Êýλζȼ°Ñ¹Á¦ÏÔʾ¿ØÖÆ/È«×Ô¶¯ÔËת¼°Í£»ú¿ØÖÆ ¶à»úÁ¬Ëø¿ØÖÆ/ÖÐѹ¼à¿ØÀ©³ä¹¦ÄÜ | |||||||||
°²È«±£»¤×°Öà | °²È«·§/ÅÅÆø¸ßÎÂ/ÅÅÆøÑ¹Á¦/¹ýµçÁ÷/ȱÏà/Ç·Ïà/ÄæÏà | |||||||||
±£ÑøÖ¸Ê¾×°Öà | ¿ÕÂ˸ü»»/Ó͹ýÂËÆ÷¸ü»»/ÓÍϸ·ÖÀëÆ÷¸ü»»/Èó»¬Ó͸ü»» | |||||||||
ÍâÐͳߴç | ³¤ | mm | 1080 | 1080 | 1080 | 1280 | 1280 | 1280 | 2250 | 2250 |
¿í | mm | 880 | 880 | 880 | 980 | 980 | 1180 | 1344 | 1544 | |
¸ß | mm | 1298 | 1298 | 1298 | 1450 | 1450 | 1680 | 1694 | 1694 | |
ÖØÁ¿ | kg | 480 | 520 | 600 | 880 | 920 | 1080 | 2150 | 2250 |
SFVϵÁÐÂÝ¸Ë¿ÕÆøÑ¹Ëõ»ú²ÎÊý±í:(Õû»úÒÑÍ£²ú¸ÄÐÍ,Åä¼þÕý³£ÏúÊÛ)
ÐͺŠ| SFV22 | SFV37 | SFV45 | SFV55 | SFV75 | ||
×î´óÅÅÆøÑ¹Á¦ | 0.75Mpa | m3/min | 1.85~3.7 | 3.30~6.6 | 3.90~7.8 | 5.20~10.4 | 7.05~14.1 |
0.85Mpa | m3/min | 1.75~3.5 | 3.15~6.3 | 3.80~7.6 | 4.8~9.6 | 6.40~12.8 | |
1.05Mpa | m3/min | 1.65~3.3 | 2.85~5.7 | 3.40~6.8 | 4.25~8.5 | 5.8~11.6 | |
1.25Mpa | m3/min | 1.50~3.0 | 2.55~5.1 | 3.05~6.1 | 3.8~7.6 | 5.15~10.3 | |
ÀäÈ´·½Ê½ | ·çÀä | ·çÀä/Ë®Àä | |||||
¿ØÖÆ·½Ê½ | ±äƵ¿ØÖÆ | ||||||
Ö÷µç»ú¹¦ÂÊ | kW | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
µçѹ/ƵÂÊ | V/Hz | 380/50 | |||||
Æô¶¯·½Ê½ | ±äƵÆô¶¯ | ||||||
΢µçÄÔ¿ØÖÆÆ÷ | Êýλζȼ°Ñ¹Á¦ÏÔʾ¿ØÖÆ/È«×Ô¶¯ÔËת¼°Í£»ú¿ØÖÆ ¶à»úÁ¬Ëø¿ØÖÆ/ÖÐѹ¼à¿ØÀ©³ä¹¦ÄÜ | ||||||
°²È«±£»¤×°Öà | °²È«·§/ÅÅÆø¸ßÎÂ/ÅÅÆøÑ¹Á¦/¹ýµçÁ÷/ȱÏà/Ç·Ïà/ÄæÏà | ||||||
±£ÑøÖ¸Ê¾×°Öà | ¿ÕÂ˸ü»»/Ó͹ýÂËÆ÷¸ü»»/ÓÍϸ·ÖÀëÆ÷¸ü»»/Èó»¬Ó͸ü»» | ||||||
ÍâÐͳߴç | ³¤ | mm | 1430 | 1630 | 1460 | 2250 | 2250 |
¿í | mm | 880 | 980 | 1280 | 1544 | 1344 | |
¸ß | mm | 1298 | 1450 | 1680 | 1694 | 1694 | |
ÖØÁ¿ | kg | 630 | 970 | 1080 | 2250 | 2380 |
ÃâÔðÉêÃ÷£º±¾ÄÚÈÝ×ªÔØ²¢½ÚÑ¡×Ô¸´Ê¢¼°Æä¾ÏúÉÌÍøÕ¾£¬ÎÒ˾¶ÔÓÚÄÚÈݵÄÕæÊµÐÔÓëºÏ·¨ÐÔ²»³Ðµ£·¨Âɺó¹û£¬ÈçÓÐÉæ¼°ÇÖȨ»ò֪ʶ²úȨ±£»¤£¬ÇëÁ¢¼´ÁªÏµÎÒ˾ɾ³ý»òÕû¸Ä¡£