15~90KW΢ÓÍÂݸËʽ¿ÕÆøÑ¹Ëõ»ú
- ²úÆ·Æ·ÅÆ
- ²úÆ·ÐͺŠSA15A-SA90A/W
- ²úÆ·ÃèÊö
¶ÀÌØµÄÈÈÊÒ/ÀäÊÒÉè¼Æ£» µç»úºÍµç¿Ø×é¼þ²»ÊÜ·øÉäÈȵÄÓ°Ï죬ÑÓ³¤ÁËʹÓÃÊÙÃü£» ¿É¹©Ñ¡ÔñµÄ·çÀäºÍË®ÀäºóÀäÈ´Æ÷£¬ÀäȴЧÂʸߣ» µÍÔëÒôÕÖ¿ÇÉè¼Æ£» ³ö³§Ç°»ú×é×¢Âú³¬¼¶ÀäÈ´¼Á£»......
SA15A-SA37A΢ÓÍÂݸ˿Õѹ»ú¼¼Êõ²ÎÊý±í£º
»úÐÍ | SA15A | SA18A | SA22A | SA30A | SA37A | ||||||
ÅÅÆøÑ¹Á¦ | 0.75Mpa | m3/min | 2.5 | 3.2 | 3.9 | 5.4 | 6.6 | ||||
0.85Mpa | m3/min | 2.3 | 3.0 | 3.7 | 5.1 | 6.3 | |||||
1.05Mpa | m3/min | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 4.5 | 5.6 | |||||
1.25Mpa | m3/min | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 3.8 | 4.9 | |||||
µç»ú¹¦ÂÊ | kW | 15 | 18 | 22 | 30 | 37 | |||||
Æô¶¯·½Ê½ | -- | Y-¡÷Æô¶¯ | |||||||||
ÍâÐͳߴç | ³¤ | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | ||||
¿í | mm | 880 | 880 | 880 | 940 | 940 | |||||
¸ß | mm | 1515 | 1515 | 1515 | 1680 | 1680 | |||||
ÖØÁ¿ | kg | 610 | 653 | 795 | 827 | 865 |
SA45A/W~SA90A/W΢ÓÍÂݸ˿Õѹ»ú¼¼Êõ²ÎÊý±í£º
ÅÅÆøÑ¹Á¦ | ÐͺŠ| SA45A/W | SA55A/W | SA75A/W | SA90A/W | |||||
0.75Mpa | m3/min | 8.3 | 10.3 | 14.0 | 16.4 | |||||
0.85Mpa | m3/min | 7.7 | 10.1 | 12.8 | 15.3 | |||||
1.05Mpa | m3/min | 7.2 | 8.4 | 11.8 | 13.8 | |||||
1.25Mpa | m3/min | 6.4 | 7.6 | 10.6 | 12.4 | |||||
ÀäÈ´·½Ê½ | ·çÀä | Ë®Àä | ·çÀä | Ë®Àä | ·çÀä | Ë®Àä | ·çÀä | Ë®Àä | ||
Ö÷µç»ú¹¦ÂÊ | kW | 45 | 55 | 75 | 90 | |||||
µçѹ/ƵÂÊ | V/Hz | 380/50 | ||||||||
Æô¶¯·½Ê½ | Y-¡÷ | |||||||||
ÍâÐͳߴç | ³¤ | mm | 2000 | 2000 | 2180 | 2180 | ||||
¿í | mm | 1250 | 1250 | 1330 | 1330 | |||||
¸ß | mm | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 | |||||
ÖØÁ¿ | kg | 1555 | 1595 | 1640 | 1690 | 2025 | 2013 | 2120 | 2108 |
ÃâÔðÉêÃ÷£º±¾ÄÚÈÝ×ªÔØ²¢½ÚÑ¡×Ô¸´Ê¢¼°Æä¾ÏúÉÌÍøÕ¾£¬ÎÒ˾¶ÔÓÚÄÚÈݵÄÕæÊµÐÔÓëºÏ·¨ÐÔ²»³Ðµ£·¨Âɺó¹û£¬ÈçÓÐÉæ¼°ÇÖȨ»ò֪ʶ²úȨ±£»¤£¬ÇëÁ¢¼´ÁªÏµÎÒ˾ɾ³ý»òÕû¸Ä¡£